下面我们给出基于intel Xeon和AMD Phenom的个人超级工作站配置,可以根据自己的实际应用,选择适合自己的方案
方案1 双路Xeon超级计算机配置
分类
配件型号规格
数量
备注
CPU
Xeon 5462 2.8G/12MB/1600MhzFSB
2
FAN
6热管静音
2
主板
Intel D5400XS
1
内存
4GB FBD800
4
显卡
Quadro VX200 512MB 256位
1
GPU处理器
Tesla C1060 240核 4G DDR3显存
1
硬盘
WD74G SATA 10K
1
光驱
DVD刻录
1
机箱
Nvidia CASE
1
电源
1000W EPS
1
合计
49999.00
操作系统
支持Windows 32位/64位
这套配置采用intel D5400XS主板,提供双CPU+1显卡+2 Tesla C1060
intel D5400XS主板特点
方案2 AMD Phenom 超级计算机
分类 | 配件型号规格 | 数量 | 备注 |
CPU | AMD Phenom 9850 | 1 | |
FAN | 6热管静音 | 1 | |
主板 | Foxcomn Destoryer 780a | 1 | |
内存 | 2GB FBD800 | 4 | |
显卡 | Quadro VX200 512MB 256位 | 1 | |
GPU处理器 | Tesla C1060 240核 4G DDR3显存 | 1 | |
硬盘 | WD74G SATA 10K | 1 | |
光驱 | DVD刻录 | 1 | |
机箱 | Nvidia CASE | 1 | |
电源 | 1000W EPS | 1 | |
合计 | 39999元 | ||
操作系统 | 支持Windows 32位/64位 |

方案3 双路Xeon超级计算机配置
分类 | 配件型号规格 | 数量 | 备注 |
CPU | Xeon 5462 2.8G/12MB/1600MhzFSB | 2 | |
FAN | intel 原装温控 | 2 | |
主板 | TYAN S5397WA2NRF | 1 | |
内存 | 4GB DDR2-800 FDIMM | 2 | |
显卡 | 集成 | ||
GPU处理器 | Tesla C1060 240核 4G DDR3显存 | 1 | |
硬盘 | ST146G SAS 15K | 1 | |
光驱 | DVD刻录 | 1 | |
机箱 | SR105服务器机箱 | 1 | |
电源 | 1000W EPS | 1 | |
网卡 | 双千兆服务器规格网卡 | ||
合计 | 48888元 | ||
操作系统 | 支持Linux,Windows 32位/64位 |

随机还提供一套系统测试工具,你可以
1. 测试C1060是否正常工作
2. 检查CPU和GPU之间系统带宽
3. 稳定性测试,运行30分钟~1小时
4. 检测GPU温度
|
文章评论