高端图形服务器集群 |
军事视景仿真整体解决方案由饭山高性能图形服务器系统、视景仿真软件Vega Prime统、高清专业投影系统、控制系统和交互设备系统等五部分组成。该解决方案搭建了具有强烈沉浸感的虚拟环境,用来实现宏观场景和精细小场景的交互式显示,适用于各种视景仿真应用。
一.饭山高端图形服务器系统
饭山高端图形服务器系统完成科学计算、建模和渲染等功能,实时处理用户与视景仿真应用的交互。
图形处理计算机具体配置
图形发生系统能够稳定运行集群环境下的数字样机软件,并稳定支持多通道立体信号输出,能够稳定运行集群环境下的用户自编仿真软件。
(1)总体技术指标
· *图形发生系统采用高性能集群结构,机架式安装
· *集群管理节点、渲染节点、超高速数据缓存、存储模块之间采用InfiniBand连接
· 所有节点采用64位Intel处理器
· 每块图形卡三角形处理能力大于
· *所有管理节点和渲染节点使用内置硬件保证帧同步
· *帧同步卡必须采用与主板插槽相连的内置方式连接
· 双显卡的管理节点计算机必须用桥接器连接,其中一块显卡带同步卡,支持硬件帧同步,能够输出大分辨率,支持单机的三通道显示
· *支持管理节点和任意渲染节点使用不同品牌和类型机器替换,并保证集成方式和性能不变。
(2)图形集群管理节点1技术规格要求
指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
处理器 | 处理器类型 | Intel 6核Xeon X5680 |
处理器配置数目 | 2颗 | |
处理器主频 | 3.33GHz | |
处理器高速缓存 | 12MB | |
总线 |
QPI |
6.4GTs |
内存 | 内存类型 | DDR3 Reg ECC |
内存速度 | 1333MHz | |
配置内存 | ≥32GB,且每根≥4GB | |
磁盘I/O | 内置硬盘类型 | SATA 硬盘(2.5英寸) |
内置硬盘容量及数目 | 两个硬盘,每个硬盘容量≥250GB | |
I/O扩展 | PCI I/O插槽 | ≥6个 (包括≥2个PCIe X 16 Gen2) |
USB口 | 必须预留一个空置的USB口,并连接到操作台 | |
网络端口 | 千兆以太网 | 板载DDR GigE端口≥2个 |
Infiniband | 板载DDR InfiniBand 端口 ≥1个 | |
图形卡 | 显存 | 4GB GDDR3 |
GPU | NVIDIA Quadro FX5800 | |
显示器接口 | 两个DVI-I,一个Stereo接口 | |
同步锁相/帧同步 | 支持 | |
配置 | 单显卡,同步卡支持; | |
系统 | 支持的操作系统 | MS Windows XP Professional版(64位和32位),MS Windows 2003 Sever (32位和64位);Microsoft Windows Compute Cluster Server 2003 |
(3)图形集群管理节点2技术规格要求
指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
处理器 | 处理器类型 | 6核 Xeon X5680 |
处理器配置数目 | 2颗 | |
处理器主频 | 3.33Ghz | |
处理器高速缓存 | 12MB | |
总线 | QPI | 6.4GTs |
内存 | 内存类型 | DDR3 Reg ECC |
内存速度 | 1333MHz | |
配置内存 | ≥32GB,且每根≥4GB | |
磁盘I/O | 内置硬盘类型 | SATA 硬盘(2.5英寸) |
内置硬盘容量 | 总容量≥750GB,每个硬盘容量≥250GB | |
I/O扩展 | PCI I/O插槽 | ≥6个 (包括≥2个PCIe X 16 Gen2) |
USB口 | 必须预留一个空置的USB口,并连接到操作台 | |
网络端口 | 千兆以太网 | 板载DDR GigE端口≥2个 |
Infiniband | 板载DDR InfiniBand 端口 ≥1个 | |
图形卡 | 数量 | 2块 Nvidia Quadro FX5800,其中一块带内置同步卡 |
显存 | 4GBGB GDDR3 | |
GPU | NVIDIA Quadro | |
显示器接口 | 两个DVI-I,一个Stereo接口 | |
同步锁相/帧同步 | 支持 | |
配置 | 双显卡,同步卡支持; | |
系统 | 支持的操作系统 | MS Windows XP Professional版(64位和32位),MS Windows 2003 Sever (32位和64位);Microsoft Windows Compute Cluster Server 2003 |
桥接器 | 数量和要求 | ≥1个,支持两块NVIDIA QuadroFX5600显卡连接 |
(4)图形集群渲染节点技术规格要求
指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
处理器 | 处理器类型 | 规格不低于Intel Xeon X5680 |
处理器配置数目 | 每个节点≥2个CPU,每个CPU≥4核 | |
处理器主频 | 渲染节点≥3.33 GHz | |
处理器高速缓存 | 三级高速缓存:≥12MB | |
总线 | QPI | ≥3.33GHz |
内存 | 内存类型 | DDR3 Reg ECC |
内存速度 | ≥1333MHz | |
配置内存 | 每个渲染节点≥32GB,且每根≥4GB | |
磁盘I/O | 内置硬盘类型 | SATA 硬盘(2.5英寸) |
内置硬盘容量 | 容量≥160GB | |
I/O扩展 | PCI I/O插槽 | ≥6个 (包括≥2个PCIe X 16 Gen2) |
USB口 | 每个节点必须预留一个空置的USB口,并连接到操作台 | |
网络端口 | 千兆以太网 | 板载DDR GigE端口≥2个 |
Infiniband | 板载DDR InfiniBand 端口 ≥1个 | |
图形卡 | 显存 | ≥1.5GB GDDR3 |
GPU | NVIDIA Quadro | |
显示器接口 | 两个DVI-I,一个Stereo接口 | |
同步锁相/帧同步 | 支持 | |
配置 | 单显卡,同步卡支持; | |
系统 | 支持的操作系统 | MS Windows XP Professional版(64位和32位),MS Windows 2003 Sever (32位和64位);Microsoft Windows Compute Cluster Server 2003 |
(5)存储模块
指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
存储模块 | *接入方式 | NAS/InfiniBand,与管理节点、渲染节点、超高速缓存间使用InfiniBand连接 |
处理器 | Xeon处理器≥2.5GHz 双CPU,Quad-Core | |
系统内存 | ≥32GB | |
网络端口 | ≥2个4X DDR InfiniBand端口 | |
RAID级别 | 4+1 RAID5 | |
操作系统 | SUSE Linux Server 10(企业版),ProPack 5 for Linux | |
硬盘接口 | SAS | |
主机端口 | 2X4GB FC接口 | |
存储容量 | ≥1.8TB,每个硬盘≥300GB | |
缓存 | ≥1GB | |
PCIE插槽 HCA | ≥2 | |
管理界面 | 图形界面 | |
文件系统 | XFS 64-bit | |
文件访问协议 | 支持NFS V2,V3,V4,CIFS,FTP,TCP,SSH |
(6)网络交换机
指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
Infiniband | 机架 | 40U全高原装同品牌机架(包含电源分配模块) |
网络交换机 | 机柜内提供的电源接口数目不少于当前所需的1.5倍 | |
安装工具 | 专业安装工具 | |
超高速缓存 | ≥8GB | |
适配器 | PCI-X SDR HCA | |
交换机 | InfiniBand交换机 (DDR 4X 24-端口) 冗余电源供应 | |
电缆 | InfiniBand 4x Cable | |
电源 | 提供冗余电源 |
|
文章评论